| Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 120w | ||
| Entrée AC | Plage de tension | 340 ~ 550VAC 480 ~ 780VDC | |
| Gamme de fréquences | 47 ~ 63Hz | ||
| Efficacité (typ.) | 85.00% | ||
| Courant | 0.65A / 400VAC 0.6A / 500VAC | ||
| Courant d'appel | Début froid 50a | ||
| Courant de fuite | |||
| Sortie CC | Tension | 24v | |
| Courant nominal | 5a (0 ~ 5a) | ||
| Ondulation et bruit | 80mvp-page | ||
| Tension | ADJ. intervalle | 24 ~ 28V | |
| Tolérance | ± 1,0% | ||
| Règlement de ligne | ± 0,5% | ||
| Régulation de chargement | ± 0,5% | ||
| Configuration, temps de montée | 1700ms, 120ms, 16 ms / 400Vac 1000ms | ||
| Tenir le temps (TYP.) | 120ms, 30 ms / 500VAC à pleine charge | ||
| Protection | Surcharge | 105 ~ 160% de sortie de puissance de puissance de sortie nominale: la limitation de courant constant, automatique après l'état de la défaillance est supprimée | |
| Sur la tension | 30 ~ 36V Type de protection: Arrêtez la tension O / P, réinitialisée pour récupérer | ||
| Sur la température | 85ºC ± 5ºC (TSW1) Détecter sur le dissipateur de chaleur de la protection du transistor de puissance: fermez la tension O / P, automatiquement après la mise en marche de la température | ||
| Environnement | Température ambiante / humidité de fonctionnement | -20 à 60 ° C / 20 à 90% HR non condensant) | |
| Température ambiante / humidité de stockage | -20 à 85 ° C / 10 à 95% HR | ||
| Animaux de compagnie. Coefficient | ± 0,03% / ºC (0 ~ 50ºC) | ||
| Vibrations | Composant: 10 ~ 500Hz, 2g 10min./1cycle, 60min. Chacun le long de x, y, Z axes; Clip de montage: Conformité à IEC60068-2-6 | ||
| Boîtier | Dimensions (W × D × H mm) | 65,5 × 125,2 × 100 (W x L x D) | |
| Poids de l'unité | Environ. 0,75 kg | ||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | ||
| Conformité à la norme | CE | ||
Aucun avis client pour le moment.
Or Insert your account information: