| CARACTéRISTIQUES | |||
|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 76w | ||
| Entrée AC | Plage de tension | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | |
| Gamme de fréquences | 47 ~ 63Hz | ||
| Efficacité (typ.) | 76% | ||
| Courant | 1.6A / 115V 0,96A / 230V | ||
| Courant d'appel | Début froid 20a / 115vac 40a / 230VAC | ||
| Courant de fuite | |||
| Sortie CC | Tension | 12v | |
| Courant nominal | 6.3a (0 ~ 6.3a) | ||
| Ondulation et bruit | 100mvp-page | ||
| Tension | ADJ. intervalle | 12 ~ 14V | |
| Tolérance | ± 2,0% | ||
| Règlement de ligne | ± 0,5% | ||
| Régulation de chargement | ± 1,0% | ||
| Configuration, temps de montée | 1000ms, 60ms / 230vac 1800ms, 60ms / 115vac en garçon complet | ||
| Tenir le temps (TYP.) | 60ms / 230vac 12ms / 115vac en garçon complet | ||
| Protection | Surcharge | 105 ~ 150% de puissance de sortie nominale Type de protection: Limite de courant constant, l'état de défaut de l'acter automatique est supprimé |
|
| Sous tension | 15 ~ 16.5V Type de protection: Fermez la tension o/p, re-puissance sur pour récupérer |
||
| Température | 85oC ± 5oC (TSW1) détecter sur l'évier de chaleur du transistor de puissance Type de protection: Arrêt de tension o/p, se récupère automatiquement après la baisse de la température |
||
| Environnement | Température de fonctionnement/humidité | -10 à 60°C/20 à 90 % HR non condensant) | |
| Température de l ' atmosphère de stockage/humidité | -20 à 85°C/10 à 95 % HR | ||
| Tep. Coefficient | ±0,03%/oC (0 ~ 50oC) | ||
| Vibration | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, période de 60min. chacun le long de X, Y, Z axes; Montage: conformité à la norme CEI60068-2-6 | ||
| Enclosure | Dimensions (W × D × H mm) | 55.5 × 125.2 × 100 | |
| Poids de l ' unité | Environ 0,6 kg | ||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | ||
| Conformité à la norme | CE | ||
Aucun avis client pour le moment.
Or Insert your account information: